0755-8666 2592
深圳国威电子有限公司
深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威大厦
gw@gwtx.com.cn
国威HB8000主机配置光交换板,最多可配置28个光纤接口,为光纤远端MDU设备接入提供接口。
了解IP通信与光纤通信对比
类别 | IP通信 | 光通信 |
管理 | 多个IP管理话机,或者语音网关,管理、配置复杂。 | 主机统一管理,管理配置方便。 |
传输 | LAN传输 | 光纤专网传输 |
传输距离 | 近 | 远 |
安全性 | 受到网络波动影响通信 | 物理隔离,通信安全性高。 |
连接方式 | 注册 | 即插即用 |
部署成本 | 低(纯IP构架,仅需要一个IPPBX) | 高 |
终端话机成本 | 高(IP话机) | 低(模拟话机) |
国威光通信的架构
说明:运营商光纤引入主机房,运营商部署光猫,光猫分离出中继,中继连接国威HB8000主机,国威HB8000主机配置PDH(光交换板),提供远端光纤MDU设备接入,根据项目实际情况,计算出远端用户,并匹配对应的远端MDU光纤网关。HB8000主机PDH(光交换板)通过LC单模单纤与远端MDU光纤网关直连。
国威PDH(光交换板)、MDU光纤网关说明解释
名称 | 模块/型号 | 安装位置 | 占用槽位资源 | 端口类型 | 功能说明 |
光交换板 | PDH-64-1 | 主机 | 4 | 下行1路LC单模单纤接口、20KM | 将64路用户通过光纤介质远程下发至1个远端光纤网关。 |
光交换板 | PDH-64-2 | 主机 | 4 | 下行2路LC单模单纤、20KM | 将64路用户通过光纤介质远程下发至2个远端光纤网关。 |
光交换板 | PDH-64-4 | 主机 | 4 | 下行4路LC单模单纤、20KM | 将64路用户通过光纤介质远程下发至4个远端光纤网关。 |
光交换板 | PDH-256-1 | 主机 | 1 | 下行1路LC单模单纤、20KM | 将256路用户通过光纤介质远程下发至1个远端光纤副机、或者光纤网关。 |
光交换板 | PDH-256-2 | 主机 | 1 | 下行2路LC单模单纤、20KM | 将256路用户通过光纤介质远程下发至2个远端光纤副机、或者光纤网关。 |
光交换板 | PDH-256-4 | 主机 | 1 | 下行4路LC单模单纤、20KM | 将256路用户通过光纤介质远程下发至4个远端光纤副机、或者光纤网关。 |
光纤语音网关 | HB8000-MDU-16FXS | 远端 | 1U机铁壳架式 AC220V供电 | 上行LC单模单纤接口、下行RJ45接口 | 接收主机通过光纤远程下发的16个用户,由主机统一管理. |
光纤语音网关 | HB8000-MDU-32FXS | 远端 | 1U机铁壳架式 AC220V供电 | 上行LC单模单纤接口、下行RJ45接口 | 接收主机通过光纤远程下发的32个用户,由主机统一管理. |
光纤语音网关 | HB8000-MDU-48FXS | 远端 | 1U机铁壳架式 AC220V供电 | 上行LC单模单纤接口、下行RJ45接口 | 接收主机通过光纤远程下发的48个用户,由主机统一管理. |
光纤语音网关 | HB8000-MDU-64FXS | 远端 | 1U机铁壳架式 AC220V供电 | 上行LC单模单纤接口、下行RJ45接口 | 接收主机通过光纤远程下发的64个用户,由主机统一管理. |
光纤副机 | HB8000-光纤副机 | 远端 | 5U机铁壳架式 AC220V供电 | 上行LC单模单纤接口、下行DB37接口 | 接收主机通过光纤远程下发的16-256个用户(板卡式扩展),由主机统一管理. |
国威HB8000光交换板PDH的配置说明
因此国威光通信,传输距离远、光纤专网传输、高安全性、支持SIP话机、支持模拟话机、部署简单、集中管理、统一通信、即插即用、成本低廉、可录音、可电话会议、可双主控双电源热备提高可靠性,可以满足各种复杂环境下的语音需求。